



| 姓名 | 学校 | 年级 | 培训科目 | 培训后成绩 |
|---|
| 李A琪 | 美视国际 | 高一 | 托福培训 | 118分 |
| 王S若 | 美视国际 | 高一 | 托福考试 | 117分 |
| 官Z彤 | 实外本部 | 高二 | 托福考试 | 117分 |
| 潘J鑫 | 美国高中 | 高三 | 托福培训 | 116分 |
| 游C宇洋 | 加拿大高中 | 高一 | 托福培训 | 116分 |
| 魏W心 | 美高 | 高二 | 托福考试 | 115分 |
| 黄H文 | 实外西区 | 高二 | 托福考试 | 115分 |
| 段J洋 | 九外国际部 | 高三 | 托福培训 | 114分 |
| 范M轩 | 成外 | 高二 | 托福考试 | 114分 |
| 杨Y劼 | 七中高新 | 高二 | 托福考试 | 114分 |
| 钟Y | 成外 | 高三 | 托福考试 | 114分 |
| 米K | 乐盟国际 | 高三 | 托福培训 | 113分 |
| 李X瑞 | 七中 | 高二 | 托福培训 | 113分 |
| 何Y明 | 高二 | 托福培训 | 113分 | |
| 和H原 | UWC | 高二 | 托福 | 113分 |
| 赵Y姣 | 实外 | 高三 | 托福培训 | 111分 |
| 刘Z熙 | 树德光华 | 高三 | 托福考试 | 111分 |
| 肖D妮 | 树德外国语 | 高三 | 托福考试 | 111分 |
| 罗M昌 | 石室联中 | 初二 | 托福培训 | 110分 |
| 伍S涵 | 锦城一中 | 初三 | 托福 | 110分 |
| 刘Z衡 | 七高国际部 | 高三 | 托福考试 | 110分 |
| 刘Y池 | 实外西区 | 高三 | 托福考试 | 110分 |
| 杨Y瑾 | 成外 | 高二 | 托福考试 | 110分 |
| 刘Y佳 | 七中林荫 | 高三 | 托福考试 | 110分 |
| 江K欣 | 川大 | 大二 | 托福培训 | 109分 |
| 王J遥 | 美高 | 初二 | 托福考试 | 109分 |
| 赵Y霏 | 成外 | 高二 | 托福考试 | 109分 |
| 何Y涛 | 牛津公学 | 高二 | 托福考试 | 109分 |
| 王M齐 | 成外国际部 | 高一 | 托福考试 | 109分 |
| 洪H洋 | 美视国际 | 高三 | 托福培训 | 108分 |
| 周Y圳 | 美视国际 | 高一 | 托福 | 108分 |
| 黄X阳 | 上海交大 | 大三 | 托福考试 | 108分 |
| 何Z宇 | 树德光华 | 高三 | 托福考试 | 108分 |
| 李J玥 | 七中高新 | 高三 | 托福考试 | 108分 |
| 杨S睿 | 成外 | 高三 | 托福考试 | 108分 |
| 邓Z熠 | 成外 | 高三 | 托福考试 | 108分 |
| 涂Y | 新加坡高中 | 高三 | 新SAT考试 | 1560分 |
| 赵Y姣 | 实外 | 高三 | 新SAT培训 | 1530分 |
| 何J蔚 | 四中 | 高二 | SAT培训 | 1530分 |
| 谭X | 实外西区 | 高三 | 新SAT考试 | 1520分 |
| 王Z泓 | 树德外国语 | 高二 | 新SAT考试 | 1520分 |
| 曾M麒 | 七中 | 高二 | SAT1培训 | 1510分 |
| 易X池 | 成外 | 高二 | SAT培训 | 1500分 |
| 胡Z | 四中 | 高三 | SAT培训 | 1490分 |
| 刘Z衡 | 七高国际部 | 高三 | SAT考试 | 1490分 |
| 黄H庭 | 四中 | 高三 | SAT培训 | 1490分 |
| 熊X | 成外 | 高二 | 新SAT培训 | 1480分 |
| 罗B乔 | 树德外国语 | 高三 | 新SAT考试 | 1480分 |
| 钱Z玺 | 树德外国语 | 高三 | 新SAT考试 | 1470分 |
| 朱X宜 | 成外 | 高三 | 新SAT考试 | 1460分 |
| 周X宇 | 树德外国语 | 高二 | 新SAT考试 | 1460分 |
| 涂Y | 新加坡高中 | 高三 | ACT考试 | 35分 |
| 杨H玥 | 七中林荫 | 高三 | ACT培训 | 34分 |
| 周C立 | 牛津公学 | 高三 | ACT培训 | 34分 |
| 崔J仪 | 成外 | 高二 | ACT考试 | 34分 |
| 杨Y瑾 | 高三 | ACT考试 | 34分 | |
| 莫Y凡 | 七中林荫 | 高三 | ACT考试 | 34分 |
| 米K | 乐盟国际 | 高三 | ACT | 33分 |
| 官Z彤 | 实外本部 | 高三 | ACT考试 | 33分 |
| 何Z宇 | 树德光华 | 高二 | ACT考试 | 33分 |
| 范M轩 | 成外 | 高二 | ACT培训 | 32分 |
| 巫M姿 | 美国高中 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 钟Y | 成外 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 吴Y鼎 | 七中实验 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 肖D妮 | 树德外国语 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 高Y | 美国高中 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 官Y琳 | 成外 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 黄G冰雪 | 新加坡高中 | 高二 | ACT考试 | 32分 |
| 邓H鉴 | 石室本部 | 高二 | ACT考试 | 32分 |
| 葛Y含 | 成外 | 高三 | ACT考试 | 32分 |
| 周C立 | 牛津公学 | 高二 | 雅思考试 | 8.0分 |
| 耿Y丹 | 中南财 | 大四 | 雅思培训 | 7.5分 |
| 罗Z凡 | 四中文庙 | 高一 | 雅思培训 | 7.5分 |
| 刘K成 | 四中文庙 | 高一 | 雅思培训 | 7.5分 |
| 罗C | 天津大学 | 大二 | 雅思考试 | 7.5分 |
| 魏H宇 | 匈牙利高中 | 高二 | 雅思培训 | 7.0分 |
| 王X然 | 西南财经大学 | 大二 | 雅思培训 | 7.0分 |
| 赵Z越 | 西南财经大学 | 大一 | 雅思培训 | 7.0分 |
| 彭Y圆 | 美视国际 | 高一 | 雅思培训 | 7.0分 |
| 黄B涵 | 西南交大 | 大二 | 雅思 | 7分 |
| 张J淇 | 美视国际 | 高三 | 雅思 | 7.0分 |
| 赵C希 | 九外 | 高三 | 雅思学习 | 7.0分 |
| 郭X羽 | 九外国际部 | 高二 | 雅思学习 | 7.0分 |
| 李J诚 | 成外 | 高三 | 雅思考试 | 7.0分 |
| 周X玥 | 七中林荫 | 高二 | 雅思学习 | 7.0分 |
| 阎F | 牛津公学 | 高二 | 雅思考试 | 7.0分 |
| 贺D | 四川大学 | 成人 | PTE培训 | 75分 |
| 杨H玥 | 七中林荫 | 高三 | SATⅡ培训 | 3科800分 |
| 何Z程 | 七中高新 | 高三 | 老SAT考试 | 2240分 |
| 朱C宇 | 七中林荫 | 高三 | SATII考试 | 2400分 |
| 葛Y含 | 成外 | 高二 | SATII考试 | 2380分 |
| 罗M昌 | 石室联中 | 初三 | SSAT | 2343分 |
| 范M轩 | 成外 | 高二 | AP课程 | 5科5分 |
| 潘J鑫 | 美国高中 | 高二 | AP课程 | 4科5分 |
| 邓M | 美国高中 | 高二 | AP课程 | 4科5分 |
| 杨Y瑾 | 成外 | 高三 | AP课程 | 4科5分 |
| 赵Y姣 | 实外 | 高三 | AP课程 | 3科5分 |
| 曾M麒 | 七中 | 高二 | AP课程培训 | 3科5分 |
| 李X辰 | 七中嘉祥 | 高二 | AP课程 | 3科5分 |
| 王X彤 | 成外 | 高二 | AP课程 | 3科5分 |
| 张Y帆 | 石室天府 | 高三 | AP课程 | 3科5分 |
| 官Z彤 | 实外本部 | 高二 | AP课程 | 3科5分 |
| 黄X阳 | 上海交大 | 大三 | GRE培训 | 329分 |
| 游C宇洋 | 美视国际学校 | 初二 | 小托福考试 | 895分 |
| 王Y联 | 七中育才 | 初二 | 小托福考试 | 880分 |
| 温S然 | 成外 | 初三 | 小托福考试 | 850分 |
| 许J希 | 实外本部 | 初三 | SSAT考试 | 2223分 |
| 王J遥 | 9年级 | 美高 | SSAT培训 | 2151分 |
| 黄R沛 | 成外 | 初三 | SSAT考试 | 2115分 |

